Cantidad: | |
---|---|
Serie CGN
Modelo | CGN40-40-15H |
Número de puestos de trabajo | Enjuagadora 40, Llenadora 40, Taponadora 15 40,40,15 |
Capacidad nominal | 12.000 BPH (1500 ml) 12.000/(1500ml) |
Botella aplicable | Botella de PET, diámetro 60-97 mm, altura 150-320 mm Mascota, 60-97 mm, 150-320 mm |
Tapa aplicable | Tapón de rosca de plástico |
Presión de suministro de aire | 0,6 MPa |
Consumo de aire | 0,8 Nm3/min |
Presión del agua de enjuague | 0,2~0,25MPa |
Consumo de agua de enjuague | 3,5-4m3/hora |
Tamaño de la dimensión de la máquina | 3750*3004*2850 mm (largo*ancho*alto) |
Modelo | CGN40-40-15H |
Número de puestos de trabajo | Enjuagadora 40, Llenadora 40, Taponadora 15 40,40,15 |
Capacidad nominal | 12.000 BPH (1500 ml) 12.000/(1500ml) |
Botella aplicable | Botella de PET, diámetro 60-97 mm, altura 150-320 mm Mascota, 60-97 mm, 150-320 mm |
Tapa aplicable | Tapón de rosca de plástico |
Presión de suministro de aire | 0,6 MPa |
Consumo de aire | 0,8 Nm3/min |
Presión del agua de enjuague | 0,2~0,25MPa |
Consumo de agua de enjuague | 3,5-4m3/hora |
Tamaño de la dimensión de la máquina | 3750*3004*2850 mm (largo*ancho*alto) |
Modelo | CGN40-40-15H |
Número de puestos de trabajo | Enjuagadora 40, Llenadora 40, Taponadora 15 40,40,15 |
Capacidad nominal | 12.000 BPH (1500 ml) 12.000/(1500ml) |
Botella aplicable | Botella de PET, diámetro 60-97 mm, altura 150-320 mm Mascota, 60-97 mm, 150-320 mm |
Tapa aplicable | Tapón de rosca de plástico |
Presión de suministro de aire | 0,6 MPa |
Consumo de aire | 0,8 Nm3/min |
Presión del agua de enjuague | 0,2~0,25MPa |
Consumo de agua de enjuague | 3,5-4m3/hora |
Tamaño de la dimensión de la máquina | 3750*3004*2850 mm (largo*ancho*alto) |
Modelo | CGN40-40-15H |
Número de puestos de trabajo | Enjuagadora 40, Llenadora 40, Taponadora 15 40,40,15 |
Capacidad nominal | 12.000 BPH (1500 ml) 12.000/(1500ml) |
Botella aplicable | Botella de PET, diámetro 60-97 mm, altura 150-320 mm Mascota, 60-97 mm, 150-320 mm |
Tapa aplicable | Tapón de rosca de plástico |
Presión de suministro de aire | 0,6 MPa |
Consumo de aire | 0,8 Nm3/min |
Presión del agua de enjuague | 0,2~0,25MPa |
Consumo de agua de enjuague | 3,5-4m3/hora |
Tamaño de la dimensión de la máquina | 3750*3004*2850 mm (largo*ancho*alto) |
contenido está vacío!
Suscríbete ahora | Reciba actualizaciones diarias en su correo para unirse ahora