Parámetro técnico de la unidad de llenado automático para agua de barril de 5 galones
1). Capacidad (botella de PET de 500 ml), 10000 botellas/hora
2). Cabezales de lavado, 24
3). Tiempo de lavado, 2-2,5 s
4). Cabezales de válvulas de llenado, 24
5).Velocidad de flujo de la válvula de llenado, 140 a 160 ml/s
6). Cabezales taponadores, 8
7). Aplicar a botella, Barril
8). Momento de limitación, 0,6~2,8 Nm (puede controlarse)
9). Potencia, 4,37 KW
10). Consumo de aire comprimido, 0,25 Nm3/min (0,6 Mpa hora)
11). El consumo de agua, la botella de enjuague necesita 2,5 m3/h (0,2-0,25 Mpa)
12). Dimensión total, 2800×2300×2700 mm
13). Peso, 6 toneladas
objetivo de la técnica
No. | Artículo | Estándar de la industria | Objetivo |
1 | Proporción de lavado | 100% | 100% |
2 | Error de nivel de líquido de llenado | ±4mm | ±3mm |
3 | Proporción de botella estropeada | ≤0,1% | ≤0,08% |
4 | Proporción de tapa estropeada | ≤0,8% | ≤0,5% |
5 | Tasa de calificación máxima | 99% | 99,5% |
6 | Momento límite | 0,6~2,8N·m ajustable | Rango de fluctuación ±15% |
7 | Proporción de deterioro líquido | ≤0,5% | ≤0,3% |
Marca del componente principal
No. | Nombre | Proveedor |
1 | SOCIEDAD ANÓNIMA | MITSUBISHI, SIEMENS |
2 | pantalla táctil | MITSUBISHI, SIEMENS, PROFACE |
3 | Convertidor de frecuencia | MITSUBISHI, SIEMENS. DANFOSS |
4 | interruptor de aire | SCHNEIDER |
5 | Cortacircuitos | SIEMENS |
6 | contactor | SIEMENS |
7 | interruptor fotoeléctrico | OMRON, KEYENCE, P+F |
8 | interruptor de proximidad | COREA TURCA |
9 | Cojinetes principales | ntn |
10 | Lubricar rodamientos | Igus |
11 | Componentes de sellado | SEALTECH |
12 | Componente neumático | CAMOZZI |
Embalaje y envío
Información de la empresa