Personalización: | Disponible |
---|---|
Tipo: | Máquina de llenado volumétrica |
Calificación automática: | Completamente automático |
Cantidad: | |
---|---|
Modelo | CGN16-12-6 | CGN18-18-6 | CGN24-24-8 | CGN32-32-10 | CGN40-40-12 | CGN50-50-15 | CGN60-60-18 |
Capacidad de producción (BPH) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 |
Precisión de llenado | ≤±5mm | ||||||
Estándar de botella | Diámetro de la botella ø50-ø92mm Altura de la botella:150-320mm | ||||||
Presión del agua de pulverización (Mpa) | 0,2-0,25 MPa | ||||||
Enjuague Consumo de agua (kg/hora) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | --- |
Presión de la fuente de gas (Mpa) | 0.4 | ||||||
Consumo de gas (M3/min) | -- | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | -- |
Potencia del motor (kw) | 4.32 | 5.03 | 6.57 | 8.63 | 9.63 | 10.63 | -- |
Peso (kilogramos) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 | -- |
Dimensión general (Largo x ancho x alto) mm | 2300×1550×2500 | 2516×2016×2700 | 3000×2200×2800 | 4150×2600×2900 | 4550×2750×2900 | 5450×3300×2900 | -- |
Modelo | CGN16-12-6 | CGN18-18-6 | CGN24-24-8 | CGN32-32-10 | CGN40-40-12 | CGN50-50-15 | CGN60-60-18 |
Capacidad de producción (BPH) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 |
Precisión de llenado | ≤±5mm | ||||||
Estándar de botella | Diámetro de la botella ø50-ø92mm Altura de la botella:150-320mm | ||||||
Presión del agua de pulverización (Mpa) | 0,2-0,25 MPa | ||||||
Enjuague Consumo de agua (kg/hora) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | --- |
Presión de la fuente de gas (Mpa) | 0.4 | ||||||
Consumo de gas (M3/min) | -- | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | -- |
Potencia del motor (kw) | 4.32 | 5.03 | 6.57 | 8.63 | 9.63 | 10.63 | -- |
Peso (kilogramos) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 | -- |
Dimensión general (Largo x ancho x alto) mm | 2300×1550×2500 | 2516×2016×2700 | 3000×2200×2800 | 4150×2600×2900 | 4550×2750×2900 | 5450×3300×2900 | -- |
contenido está vacío!
Suscríbete ahora | Reciba actualizaciones diarias en su correo para unirse ahora