| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Tipo: | Máquina llenadora tipo pesaje |
| Calificación automática: | Automático |
| Cantidad: | |
|---|---|
| Principal composición | |
| SOCIEDAD ANÓNIMA | Mitsubishi, Siemens |
| pantalla táctil | Mitsubishi, Siemens, PROFACE |
| Convertidor de frecuencia | Mitsubishi, Siemens, Danfoss |
| interruptor de aire | Schneider |
| contactor | siemens |
| Interruptor automático | siemens |
| interruptor fotoeléctrico | Omron, Keyence, P+F |
| interruptor de aproximación | Truck |
| Cojinete principal | ntn |
| Cojinete de lubricación | Igus |
| Caza de focas | Sealtech |
| Componentes neumáticos | camozzi |
| Modelo | CGN 12-12-4 | CGN 16-16-5 | CGN 18-18-6 | CGN 24-24-8 | CGN 32-32-10 | CGN 40-40-12 |
| Capacidad 0,5 l/botella/h | 3000-4000 | 4000-6000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 |
| botella adecuada | PET Circular o cuadrada | |||||
| Diámetro de la botella | 50-115 milímetros | |||||
| Botella altura | 160-320 milímetros | |||||
| Presión de aire comprimido | 0,3-0,7 MPa | |||||
| Washing agua presión | >0,06Mpa <=0,2Mpa | |||||
| poder total | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 7.8 |
| Principal composición | |
| SOCIEDAD ANÓNIMA | Mitsubishi, Siemens |
| pantalla táctil | Mitsubishi, Siemens, PROFACE |
| Convertidor de frecuencia | Mitsubishi, Siemens, Danfoss |
| interruptor de aire | Schneider |
| contactor | siemens |
| Interruptor automático | siemens |
| interruptor fotoeléctrico | Omron, Keyence, P+F |
| interruptor de aproximación | Truck |
| Cojinete principal | ntn |
| Cojinete de lubricación | Igus |
| Caza de focas | Sealtech |
| Componentes neumáticos | camozzi |
| Modelo | CGN 12-12-4 | CGN 16-16-5 | CGN 18-18-6 | CGN 24-24-8 | CGN 32-32-10 | CGN 40-40-12 |
| Capacidad 0,5 l/botella/h | 3000-4000 | 4000-6000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 |
| botella adecuada | PET Circular o cuadrada | |||||
| Diámetro de la botella | 50-115 milímetros | |||||
| Botella altura | 160-320 milímetros | |||||
| Presión de aire comprimido | 0,3-0,7 MPa | |||||
| Washing agua presión | >0,06Mpa <=0,2Mpa | |||||
| poder total | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 7.8 |
contenido está vacío!
Suscríbete ahora | Reciba actualizaciones diarias en su correo para unirse ahora