| Cantidad: | |
|---|---|
Serie DCGN
| Descripción | DCGN32-32-10 |
| Número de puestos de trabajo | Enjuagadora 32, Llenadora 32, Taponadora 10 |
| Clasificado Capacidad | 12.000 BPH (0,5 L) |
| Botella aplicable | Botella de PET, diámetro 60-97 mm, altura 150-320 mm |
| Tapa aplicable | Tapón de rosca de plástico |
| Presión de suministro de aire | 0,6 MPa |
| Consumo de aire comprimido | 0,8 Nm3/min |
| Presión del agua de enjuague | 0,2~0,25MPa |
| Consumo de agua de enjuague | 1,5-2 T/H |
| Temperatura de llenado | 0~4ºC |
| Tensión nominal | 380V |
| Potencia instalada | 4,18 kilovatios |
| Dimensions | 4000×2550×2850mm (Largo x ancho x alto) |
| Peso de la máquina | 8T |
| Descripción | DCGN32-32-10 |
| Número de puestos de trabajo | Enjuagadora 32, Llenadora 32, Taponadora 10 |
| Clasificado Capacidad | 12.000 BPH (0,5 L) |
| Botella aplicable | Botella de PET, diámetro 60-97 mm, altura 150-320 mm |
| Tapa aplicable | Tapón de rosca de plástico |
| Presión de suministro de aire | 0,6 MPa |
| Consumo de aire comprimido | 0,8 Nm3/min |
| Presión del agua de enjuague | 0,2~0,25MPa |
| Consumo de agua de enjuague | 1,5-2 T/H |
| Temperatura de llenado | 0~4ºC |
| Tensión nominal | 380V |
| Potencia instalada | 4,18 kilovatios |
| Dimensions | 4000×2550×2850mm (Largo x ancho x alto) |
| Peso de la máquina | 8T |
contenido está vacío!
Suscríbete ahora | Reciba actualizaciones diarias en su correo para unirse ahora