Cantidad: | |
---|---|
YGF
Modelo (RYGF) | 18-4 | 30-6 |
Capacidad de producción (bph) | 8000 | 18000 |
Número de cabezal de llenado | 18 | 30 |
Número de cabezal de sellado | 4 | 6 |
puede dar forma | 200.206.209 | 200.206.209 |
altura de lata | 80-135 mm | 80-135 mm |
Diámetro de lata | 45-70 mm | 45-70 mm |
potencia del motor | 3.75 | 5.5 |
aire comprimido | Presión: 0,3-0,6 mpa Consumo:0,5m3/h | Presión: 0,3-0,6 mpa Consumo:0,9m3/h |
Dimensiones (mm) | 3150*1730*2700 | 3200*2200*2800 |
Peso | 3500 kilos | 4500 kilos |
Artículo | Estándar de la industria | Índice | |
1 | Precisión de llenado | ±2,5 mm | ±2mm |
2 | Tasa calificada de llenado | ≥85% | ≥93% |
3 | tasa de pérdida de líquido | ≤1% | ≤0,8% |
4 | Puede tasa de pérdida | ≤1% | ≤0,8% |
5 | Tasa de pérdida de cobertura | ≤1,2% | ≤1% |
6 | Tarifa calificada de sellado | ≥99% | ≥99,5% |
Modelo (RYGF) | 18-4 | 30-6 |
Capacidad de producción (bph) | 8000 | 18000 |
Número de cabezal de llenado | 18 | 30 |
Número de cabezal de sellado | 4 | 6 |
puede dar forma | 200.206.209 | 200.206.209 |
altura de lata | 80-135 mm | 80-135 mm |
Diámetro de lata | 45-70 mm | 45-70 mm |
potencia del motor | 3.75 | 5.5 |
aire comprimido | Presión: 0,3-0,6 mpa Consumo:0,5m3/h | Presión: 0,3-0,6 mpa Consumo:0,9m3/h |
Dimensiones (mm) | 3150*1730*2700 | 3200*2200*2800 |
Peso | 3500 kilos | 4500 kilos |
Artículo | Estándar de la industria | Índice | |
1 | Precisión de llenado | ±2,5 mm | ±2mm |
2 | Tasa calificada de llenado | ≥85% | ≥93% |
3 | tasa de pérdida de líquido | ≤1% | ≤0,8% |
4 | Puede tasa de pérdida | ≤1% | ≤0,8% |
5 | Tasa de pérdida de cobertura | ≤1,2% | ≤1% |
6 | Tarifa calificada de sellado | ≥99% | ≥99,5% |
contenido está vacío!
Suscríbete ahora | Reciba actualizaciones diarias en su correo para unirse ahora