DCGN
Modelo (DCGN) | 2016-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 | 50-50-15 | 60-60-15 | 72-72-18 | 80-80-20 |
Capacidad de producción (600ml)(B/H) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 |
Precisión de llenado | ≤ ± 5 mm | ||||||||
Presión de llenado | ≤ 0,4 | ||||||||
Tamaño de la botella de PET (mm) | Diámetro de la botella φ 50-φ 92 Altura 150-320 | ||||||||
Forma de gorra | tapa de plastico | ||||||||
Enjuague con presión de agua (Mpa) | 0,2-0,25 | ||||||||
Consumo de agua de las botellas de lavado (kg/h) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 65000 | 7000 |
Presión de aire (Mpa) | 0.6 | ||||||||
Consumo de aire (m3/min) | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Potencia del motor (kilovatios) | 2.57 | 3.37 | 4.37 | 5.87 | 6 | 7.87 | 11.37 | 15.37 | 16 |
Peso (kg) | 4500 | 5500 | 7000 | 8000 | 9000 | 10500 | 14000 | 16500 | 18000 |
Dimensión (largo* ancho* alto) (mm) | 2200*1700*2700 | 2500*2100*2700 | 2800*2400*2700 | 4000*2550*2850 | 4400*2900*2850 | 5350*3500*2850 | 5350*5000*2850 | 7100*6250*3000 | 7700*6750*3000 |
Modelo (DCGN) | 2016-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 | 50-50-15 | 60-60-15 | 72-72-18 | 80-80-20 |
Capacidad de producción (600ml)(B/H) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 |
Precisión de llenado | ≤ ± 5 mm | ||||||||
Presión de llenado | ≤ 0,4 | ||||||||
Tamaño de la botella de PET (mm) | Diámetro de la botella φ 50-φ 92 Altura 150-320 | ||||||||
Forma de gorra | tapa de plastico | ||||||||
Enjuague con presión de agua (Mpa) | 0,2-0,25 | ||||||||
Consumo de agua de las botellas de lavado (kg/h) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 65000 | 7000 |
Presión de aire (Mpa) | 0.6 | ||||||||
Consumo de aire (m3/min) | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Potencia del motor (kilovatios) | 2.57 | 3.37 | 4.37 | 5.87 | 6 | 7.87 | 11.37 | 15.37 | 16 |
Peso (kg) | 4500 | 5500 | 7000 | 8000 | 9000 | 10500 | 14000 | 16500 | 18000 |
Dimensión (largo* ancho* alto) (mm) | 2200*1700*2700 | 2500*2100*2700 | 2800*2400*2700 | 4000*2550*2850 | 4400*2900*2850 | 5350*3500*2850 | 5350*5000*2850 | 7100*6250*3000 | 7700*6750*3000 |
contenido está vacío!
Suscríbete ahora | Reciba actualizaciones diarias en su correo para unirse ahora