Serie BPCGN
No. | Artículo | Estándar de la industria | Objetivo |
1 | Proporción de lavado | 100% | 100% |
2 | Error de nivel de líquido de llenado | ±4mm | ±3mm |
3 | Proporción de botella estropeada | ≤0,1% | ≤0,08% |
4 | Proporción de tapa estropeada | ≤0,8% | ≤0,5% |
5 | Tasa de calificación máxima | 99% | 99,5% |
6 | Momento límite | 0,6~2,8N·m ajustable | Rango de fluctuación ±15% |
7 | Proporción de deterioro líquido | ≤0,5% | ≤0,3% |
No. | Artículo | Estándar de la industria | Objetivo |
1 | Proporción de lavado | 100% | 100% |
2 | Error de nivel de líquido de llenado | ±4mm | ±3mm |
3 | Proporción de botella estropeada | ≤0,1% | ≤0,08% |
4 | Proporción de tapa estropeada | ≤0,8% | ≤0,5% |
5 | Tasa de calificación máxima | 99% | 99,5% |
6 | Momento límite | 0,6~2,8N·m ajustable | Rango de fluctuación ±15% |
7 | Proporción de deterioro líquido | ≤0,5% | ≤0,3% |
contenido está vacío!
Suscríbete ahora | Reciba actualizaciones diarias en su correo para unirse ahora